|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 關閉 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 51 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 雲林縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 天真的橡皮 的評論: 早點休息、晚安?( 2026-11-06 01:22:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 拉拉魚 的評論: ( 2026-11-04 15:46:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Su 的評論: 好相處( 2026-10-31 00:58:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | kuu88463 的評論: 讚( 2026-10-24 03:54:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黃小餅 的評論: 這是一位好聊的主播。漂亮聲音又甜。是個不錯的主播。( 2026-10-22 02:05:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 00000 的評論: 北漂( 2026-10-20 02:13:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | h0210 的評論: 超讚( 2026-10-19 22:19:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | qaz5522133 的評論: 真棒( 2026-10-10 16:54:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蜀黍 的評論: 今天第三位評分我也不知道要打什麼呢,善解好女孩( 2026-10-06 02:47:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 需要陪伴 的評論: 主播配合甜美一位很好的主播( 2026-10-04 03:20:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 色在妳臉上 的評論: ( 2026-09-28 10:20:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Money呆 的評論: 看到妳又回到初戀的感覺 好?( 2026-09-27 15:55:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 來吃肉肉 的評論: 有你真好( 2026-09-23 23:22:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 日文G 的評論: 臉紅心跳,滿滿女友感。妳是我的誰也不要搶?( 2026-09-22 02:45:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 拳王 的評論: 剪刀,石頭,布。優質主播。( 2026-09-19 21:28:32 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-11-08 00:00 | 2026-11-08 02:44 | 164 分鐘 | | 2 | 2026-11-07 17:03 | 2026-11-07 23:59 | 417 分鐘 | | 3 | 2026-11-07 15:45 | 2026-11-07 16:35 | 49 分鐘 | | 4 | 2026-11-07 00:00 | 2026-11-07 02:38 | 158 分鐘 | | 5 | 2026-11-06 18:47 | 2026-11-06 23:59 | 313 分鐘 | | 6 | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-06 01:17 | 78 分鐘 | | 7 | 2026-11-05 19:37 | 2026-11-05 23:59 | 262 分鐘 | | 8 | 2026-11-05 18:06 | 2026-11-05 19:35 | 89 分鐘 | | 9 | 2026-11-05 00:00 | 2026-11-05 01:52 | 113 分鐘 | | 10 | 2026-11-04 22:27 | 2026-11-04 23:59 | 92 分鐘 | | 11 | 2026-11-04 18:09 | 2026-11-04 22:22 | 253 分鐘 | | 12 | 2026-11-04 01:04 | 2026-11-04 01:14 | 10 分鐘 | | 13 | 2026-11-03 18:25 | 2026-11-03 19:21 | 56 分鐘 | | 14 | 2026-11-03 00:00 | 2026-11-03 02:33 | 153 分鐘 | | 15 | 2026-11-02 18:27 | 2026-11-02 23:59 | 333 分鐘 | | 16 | 2026-11-02 00:00 | 2026-11-02 02:20 | 140 分鐘 | | 17 | 2026-11-01 21:54 | 2026-11-01 23:59 | 125 分鐘 | | 18 | 2026-10-31 00:00 | 2026-10-31 02:41 | 161 分鐘 | | 19 | 2026-10-30 23:46 | 2026-10-30 23:59 | 14 分鐘 | | 20 | 2026-10-30 19:06 | 2026-10-30 19:34 | 28 分鐘 | | 21 | 2026-10-30 00:00 | 2026-10-30 02:24 | 144 分鐘 | | 22 | 2026-10-29 22:02 | 2026-10-29 23:59 | 117 分鐘 | | 23 | 2026-10-29 00:00 | 2026-10-29 00:36 | 37 分鐘 | | 24 | 2026-10-28 19:41 | 2026-10-28 23:59 | 259 分鐘 | | 25 | 2026-10-28 18:59 | 2026-10-28 19:37 | 38 分鐘 | | 26 | 2026-10-28 00:53 | 2026-10-28 01:51 | 58 分鐘 | | 27 | 2026-10-28 00:00 | 2026-10-28 00:51 | 52 分鐘 | | 28 | 2026-10-27 21:18 | 2026-10-27 23:59 | 162 分鐘 | | 29 | 2026-10-27 19:28 | 2026-10-27 21:12 | 104 分鐘 | | 30 | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-27 03:05 | 186 分鐘 | | |
|